Tájékoztatás közterületi kamerarendszer kameráiról
Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzata (Önkormányzat) a közterület felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Közterület-felügyeleti tv.) 7. § (3) bekezdése alapján bűnmegelőzésre, a bűnfelderítésre, a büntetőeljárás lefolytatására vagy ezen eljárásban való közreműködésre, a szabálysértések megelőzésére és felderítésére, vagyonvédelemre, valamint a szabálysértési eljárás lefolytatására vagy ezen eljárásban való közreműködésre közterületi kamerarendszert üzemeltet.
A vonatkozó adatkezelési tájékoztató a Közhatalmi eljárásokhoz kapcsolódó adatvédelmi tájékoztatóban olvashatja el.
Az Önkormányzat a képfelvevők elhelyezéséről és a képfelvevők által megfigyelt közterületről tájékoztatja a rendőrséget, valamint ezeket az adatokat honlapján közzéteszi az alábbi listában.
| Sorszám | Kamerahelyszín | Megfigyelt terület | 
| 1. | Zsókavár u. 28. | Zsókavár u. 28. környéke, parkoló | 
| 2. | Árendás köz 2. | Árendás köz melletti park, parkoló | 
| 3. | Árendás köz 8. | Árendás köz park, Bethlen Gábor Technikum | 
| 4. | Kőrakás park 37. | Kőrakás park 37. környéke, parkoló | 
| 5. | Kőrakás park 1. | Kőrakás park 1. előtti park, parkoló | 
| 6. | Zsókavár u. 26. | Zsókavár u. 26. környéke, parkoló, Spirálház | 
| 7. | Zsókavár u.6. | Zsókavár u. 6. környéke, parkoló | 
| 8. | Zsókavár u. 4. | Fő tér, buszmegálló | 
| 9. | Zsókavár u. 2. | Zsókavár u. 2 és Nyírpalota út 51. közös parkolója | 
| 10. | Nyírpalota út 51. | Zsókavár u. 2 és Nyírpalota út 51. közös parkolója | 
| 11. | Zsókavár u. 62. | Zsókavár u. – Erdőkerülő u., villamos végállomás | 
| 12. | Hartyán köz 2-4. | Hartyán Ált. Isk. játszótér, Japánkert | 
| 13. | Hartyán köz | Iskola Gazdasági bejárat | 
| 14. | Kontyfa u.2. | épület BAL sarok "passzázs" - Kontyfa u. és Nyírpalota u. | 
| 15. | Kontyfa u.10. bejárat fölött | Kontyfa u.-i parkoló, SPAR, piac | 
| 16. | Páskomliget u. 17. épületsarok | Páskomliget u. parkoló, piac | 
| 17. | Páskomliget u. – Nyírpalota út (Lumi Pékség felőli földnyelv) | Páskomliget u.-Nyírpalota út, Toronyház | 
| 18. | Nádastó park - Száraznád u. | Páskomliget u. 16.-al szemben, Döner Lepény | 
| 19. | Fő tér | 173-as autóbusz megálló zebra melletti kereszteződés - Nyírpalota u. felőli rész | 
| 20. | Fő tér | Park: szökőkút mellett | 
| 21. | Nyírpalota út - Szentmihályi út | Nyírpalota út - Szentmihályi út | 
| 22. | Szentmihályi út 131. | Szentmihályi út - Sárfű u., Pólus Bevásárlóközpont | 
| 23. | Nyírpalota u. 65. | Nyírpalota út parkoló, Japánkert | 
| 24. | Nyírpalota u. - Madách u. | Nyírpalota u. - Madách u. | 
| 25. | Drégelyvár u. - Molnár Viktor u. | Drégelyvár u. - Molnár Viktor u. | 
| 26. | Szentmihályi út - Erdőkerülő u. | Szentmihályi út - Erdőkerülő u. | 
| 27. | Pestújhely tér | Pestújhelyi út - Klebelsberg Kunó u. | 
| 28. | Szentmihályi út - Zala Gy. u. ; BKK oszlopon | Szentmihályi út, Szentmihályi út - Zala Gy. u.- Bánkút u. | 
| 29. | Bánkút u. - Páskomliget u. | Bánkút u. - Páskomliget u. | 
| 30. | Páskomliget u. 47. | Páskomliget u. CBA környéke | 
| 31. | Sárfű u. 4-10. | Sárfű utca parkoló, Teniszpálya | 
| 32. | Nádastó park 31. | Nádastó park parkoló | 
| 33. | Fő út - Kossuth u. | Rákospalota-Óvárosi Református Templom bejárat és környéke | 
| 34. | Csobogós u. 2. | Csobogós lakótelep parkoló, Szilas patak | 
| 35. | Károlyi Sándor út - Közvágóhíd u. | Károlyi Sándor út - Közvágóhíd u. | 
| 36. | Zsókavár u. 45. | üzletsor | 
| 37. | Kontyfa u.2. | épület JOBB sarok "passzázs" - piac | 
| 38. | Páskompark 2. | Páskom park parkoló | 
| 39. | Sződliget u. 50. | Pázmány Péter utca- Fő út, Árpád úti felüljáró alatti terület | 
| 40. | Nyírpalota út 93. | Nyírpalota út, parkoló | 
| 41. | Ozmán u.-i park | Kutyafuttató, játszótér | 
| 42. | Pestújhelyi tér | Budapesti Keresztelő Szent János-templom mögötti terület | 
| 43. | Szilaspark 18. | Ázsia center és Pólus Bevásárlóközpont közti zöld terület, Szilas park parkoló | 
| 44. | Obsitos tér | Szelektív hulladékgyűjtő | 
| 45. | Kontyfa u. játszótér | Kontyfa u. játszótér | 
| 46. | Adria u.- Őrjárat u. | Adria u.- Őrjárat u. | 
| 47. | Adria u. - Pestújhelyi út | Adria u. - Pestújhelyi út, Pestújhelyi Általános Iskola | 
| 48. | Pestújhelyi út - Neptun u. | Pestújhelyi út - Neptun u. | 
| 49. | Neptun u. - Őrjárat u. | Neptun u. - Őrjárat u. | 
| 50. | Palotás u.1. | Báthory u.- Csokonai u. - Kinizsi u | 
| 51. | Oroszlán u. - Rädda Barnen u. | Oroszlán u. - Rädda Barnen u. | 
| 52. | Karatna tér | Karatna tér | 
| 53. | Kolozsvár u. - Körvasút sor | Kolozsvár u. - Körvasút sor, vasúti felüljáró környéke | 
| 54. | Vasutastelep u. - Szent Korona útja | Vasutastelep u. - Szent Korona útja, Karácsony Benő park | 
| 55. | Neptun u. 112. | Neptun u. - Késmárk u. | 
| 56. | Gábor Áron u. 60. | Kozák tér, Gábor Áron u. szakasz | 
| 57. | M3 Szilas pihenő | Budapest felé haladóoldal | 
| 58. | Régi Fóti út 2. | Régi Fóti út -Csobogós u. (Szilas patak) | 
| 59. | Rákos út - Széchenyi út | Rákos út - Széchenyi út | 
| 60. | Régi Fóti út - Mogyoród útja | Régi Fóti út - Mogyoród útja | 
| 61. | Rákos út - Mozdonyvezető u. | Rákos út - Mozdonyvezető u. | 
| 62. | Kozák tér 21/Arany János u. 102. | Kozák tér, Gábor Áron u.-i szakasz - 56-os kamerával szemben az M3 felüljáró túloldalán | 
| 63. | Beller I. u. - Dobó u. | Beller I. u. - Dobó u. | 
| 64. | Hősök útja - Gergő u. | Hősök útja - Gergő u. | 
| 65. | Károlyi Sándor út - Pozsony u. | Károlyi Sándor út - Pozsony u. | 
| 66. | Károlyi Sándor út - Székely Elek u. | Károlyi Sándor út - Székely Elek u. | 
| 67. | Külső Fóti út - Felsőkert u. | Külső Fóti út - Felsőkert u. | 
| 68. | Bánkút u. - Szerencs u. | Bánkút u. - Szerencs u. | 
| 69. | Szerencs u. - Pöltenberg Ernő u. | Szerencs u. - Pöltenberg Ernő u. | 
| 70. | Kolozsvár u. - Széchenyi u. | Kolozsvár u. - Széchenyi u. | 
| 71. | Ady Endre u. - Klebelsberg Kunó u. | Ady Endre u. - Klebelsberg Kunó u. | 
| 72. | Szerencs u. - Damjanich u. | Szerencs u. - Damjanich u. | 
| 73. | Fő út - Bácska u. | Fő út - Bácska u. | 
| 74. | Rákos út - Rákospalotai Körvasút sor | Rákos út - Rákospalotai Körvasút sor | 
| 75. | Wesselényi u. - Damjanich J.u. | Wesselényi u. - Damjanich J.u. | 
| 76. | Mogyoród útja - Városkapu u. | Mogyoród útja - Városkapu u. | 
| 77. | Lőcsevár u. - Rákospalotai Körvasút sor | Lőcsevár u. - Rákospalotai Körvasút sor | 
| 78. | Pestújhelyi út - Molnár Viktor u. | Pestújhelyi út - Molnár Viktor u. | 
| 79. | Városkapu u. 1. | Gablini – üres zöldterület | 
| 80. | Kozák tér 1. | Kozák téri gyalogos felüljáró alatti terület (M3 autópálya bevezető oldalán)- | 
| 81. | Rákos út 137.b. | Rákos út - Wesselényi utca | 
| 82. | Pázmány Péter u. 142. | Pázmány Péter utca - Wysocki utca | 
| 83. | régi Fóti út 62. | Rákos út – Epres sor | 
| 84. | Szerencs u. 1. | Pázmány Péter utca - Szerencs utca (vasúti átjáró melletti terület | 
| 85. | Rigmus utca - Irány utca | M3 autópálya felüljáró alatt-Rekettye-Irány u.- Regős u. | 
| 86. | Eötvös u. 1. | Eötvös utca - Hubay tér | 
| 87. | Szilas pihenőhely | M3 autópálya kivezető szakasza Szilaspihenő kifelé | 
| 88. | Szilas pihenőhely | M3 autópálya kivezető szakasza Szilaspihenő SHELL kifelé | 
| 89. | Klapka u. 63. | Klapka György utca - Arany János utca (buszmegálló) | 
| 90. | Szentmihályi út 2. | Rákos út - Illyés Gyula utca | 
| 91. | Népfelkelő u. 96. | Rákos út - Szerencs utca | 
| 92. | Harsányi Kálmán u. buszvégállomás | buszforduló | 
| 93. | Thököly u. – Apolló u. | Thököly u. – Apolló u. kereszteződés | 
| 94. | Drégelyvár u. – Neptun u. kereszteződése | Drégelyvár u. – Neptun u. kereszteződése | 
| 95. | Erdőkerülő u. 7. | Erdőkerülő u. 7 és a szemben lévő parkosított terület | 
| 96. | Fő út – Kazinczy u. – Pozsony u. kereszteződése | Fő út – Kazinczy u. – Pozsony u. kereszteződése | 
| 97. | Szerencs u. – Bánk u. kereszteződése | Szerencs u. – Bánk u. kereszteződése | 
| 98. | Tarpai tér 5. | Tarpai téri játszótér és park | 
A lista utoljára frissítve: 2025. január 15.

