Vizsgálatok, ellenőrzések listája
Belső Ellenőrzési Osztály által 2018. évben folytatott vizsgálatok
Az ellenőrzött szerv,
szervezeti egység |
Ellenőrzési jelentés címe | Ellenőrzés célja | Ellenőrzés típusa | Ellenőrizendő időszak |
Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény | Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény működésének, gazdálkodásának rendszervizsgálata | Ellenőrzés célja, meggyőződni a belső kontrollrendszer megfelelősségéről, a szervezeten belül működő kontrollok meglétéről, teljességéről és eredményes működéséről | rendszervizsgálat | 2016. év, 2017. év időarányos része |
Egyesített Szociális Intézmény | Egyesített Szociális Intézmény működésének, gazdálkodásának rendszervizsgálata | Ellenőrzés célja, meggyőződni a belső kontrollrendszer megfelelősségéről, a szervezeten belül működő kontrollok meglétéről, teljességéről és eredményes működéséről | rendszervizsgálat | 2016. év, 2017. év |
Közgazdasági Főosztály, Polgármesteri Kabinet, Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály | A civil szervezetek részére támogatások nyújtása és az azokkal történő elszámolás vizsgálata | Ellenőrzés célja, meggyőződni a belső kontrollrendszer megfelelősségéről, a szervezeten belül működő kontrollok meglétéről, teljességéről és eredményes működéséről | rendszerellenőrzés | 2017. év |
Közgazdasági Főosztály | Az adók és az adók módjára behajtandó köztartozások végrehajtásának vizsgálata | A rendszerellenőrzés célja annak vizsgálata, hogy a jogszabályoknak megfelelő-e az adóvégrehajtási gyakorlat, történtek-e konkrét intézkedések a gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség felülvizsgálatára, növelésére | rendszerellenőrzés | 2015., 2016., 2017. évek, 2018. év időarányos része |
Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény | A Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény 2018-2022. évre tervezett Szakmai Terv számszaki anomáliájának vizsgálata (különös tekintettel a felhalmozási kiadásokra), valamint a Szakmai Terv elkészítésében közreműködő vállalkozó megbízási szerződéseinek, és azok teljesítésének ellenőrzése | Az ellenőrzés célja annak vizsgálata, hogy a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény 2018-2022. évre tervezett Szakmai Terv számszaki adatai alapjául szolgáló számviteli nyilvántartások szakszerűek-e, illetve a közreműködő vállalkozó megbízási szerződései, a teljesítések és a kapcsolódó pénzügyi elszámolások szabályosak-e.. | pénzügyi ellenőrzés | 2015., 2016., 2017. évek, 2018. év időarányos része |
Gazdasági Működtetési Központ | A jogszabályok által előírt szabályzatok vizsgálata | A szabályszerűségi ellenőrzés arra irányul, hogy az adott szervezet vagy szervezeti egység működése, illetve tevékenysége megfelelően szabályozott-e, és érvényesülnek-e a hatályos jogszabályok, belső szabályzatok és vezetői rendelkezések előírásai. | szabályszerűségi ellenőrzés | 2018. év |
Belső Ellenőrzési Osztály által 2017. évben folytatott vizsgálatok
Az ellenőrzött szerv,
szervezeti egység |
Ellenőrzési jelentés címe | Ellenőrzés célja | Ellenőrzés típusa | Ellenőrizendő időszak |
RUP-15 Kft. | A RUP-15 Kft. működésének, gazdálkodásának rendszervizsgálata | A gazdasági társaság működésének, gazdálkodásának rendszervizsgálata | rendszervizsgálat | 2015. év, 2016. év időarányos része |
CSAPI-15 Kft. | A CSAPI-15 Kft. működésének, gazdálkodásának rendszervizsgálata | A gazdasági társaság működésének, gazdálkodásának rendszervizsgálata | rendszervizsgálat | 2015., 2016. évek és 2017. év időarányos része |
Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály | Az ElberTeam Szolgáltató Bt.-vel kötött szerződés és ahhoz kapcsolódó teljesítések vizsgálata | Az ElberTeam Szolgáltató Bt.-vel kötött szerződés és ahhoz kapcsolódó teljesítések vizsgálata | pénzügyi ellenőrzés | 2017. év január 1 – április 30. közötti időszak |
Csokonai Kulturális és Sportközpont | A Csokonai Kulturális és Sportközpont 2015. és 2016. évi belső ellenőrzési vizsgálataira készített intézkedési tervek végrehajtásának utóellenőrzése | Az ellenőrzés célja, hogy a belső ellenőrzés bizonyosságot szerezzen az elfogadott intézkedések végrehajtásáról, vagy arról a tényről, hogy ha az ellenőrzött szerv vezetője nem, vagy nem az elfogadott intézkedésnek megfelelően hajtja végre az intézkedéseket, továbbá meggyőződni arról, hogy a végrehajtott intézkedésekkel a megállapított kockázat ténylegesen megszűnt vagy a kockázati tűréshatár alá csökkent. | utóellenőrzés | 2016. év, 2017. év időarányos része |
Nemzetiségi önkormányzatok | A nemzetiségi önkormányzatok pénzkezelésének vizsgálata | Ellenőrzés célja, hogy hogy a belső ellenőrzés bizonyosságot szerezzen arról, hogy a kialakított szervezeti, pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer megfelelő keretet ad-e a célok megvalósulásához. Megvizsgálja, hogy mennyiben biztosítja a rendelkezésre álló források a szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását, a működés, tevékenység megfelelően szabályozott-e, érvényesülnek-e a szabályozásokban foglalt előírások, a pénzügyi nyilvántartásokkal naprakészen, a követelményekhez igazodóan vezetik-e. | pénzügyi ellenőrzés | 2016. év, 2017. év időarányos része |
Önkormányzat irányítása alatt álló intézmények és Önkormányzat többségi befolyása alatt álló gazdasági társaságok | A vezető tisztségviselők helyettesítésének vizsgálata | Ellenőrzés célja, a vezető tisztségviselők helyettesítésének vizsgálata az intézményeknél és a gazdasági társaságoknál | szabályszerűségi ellenőrzés | 2017. év |
Belső Ellenőrzési Osztály által 2016. évben folytatott vizsgálatok
Az ellenőrzött szerv,
szervezeti egység
|
Ellenőrzési jelentés címe
|
Ellenőrzés célja
|
Ellenőrzés típusa
|
Ellenőrizendő időszak
|
Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti Főosztály Lakásosztály
|
A lakás- és helyiséggazdálkodás 2014. évi átfogó rendszervizsgálatára készített intézkedési terv végrehajtásának utóellenőrzése
|
A lakás- és helyiséggazdálkodás 2014. évi átfogó rendszervizsgálatára készített intézkedési terv végrehajtásának utóellenőrzése
|
utóellenőrzés
|
2015. év
|
Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztály
|
Az Építésügyi Osztály, valamint az Igazgatási Csoport belső kontroll működtetésének vizsgálata
|
A belső kontroll működtetésének vizsgálata az ügyiratkezelésre és az ügyintézési határidők betartására vonatkozóan
|
teljesítményellenőrzés
|
2015. év
|
RÉPSZOLG Nonprofit Közhasznú Kft.
|
A RÉPSZOLG Nonprofit Közhasznú Kft. működésének, gazdálkodásának rendszervizsgálata
|
A gazdasági társaság működésének, gazdálkodásának átfogó rendszervizsgálata
|
rendszervizsgálat
|
2014., 2015. év és 2016. év időarányos része
|
Gazdasági Működtetési Központ
|
A Gazdasági Működtetési Központ munkaügyi nyilvántartásainak vizsgálata
|
Munkaügyi nyilvántartások vizsgálata
|
teljesítményellenőrzés
|
2015. év, 2016. év időarányos része
|
Egyesített Bölcsődék
|
Az Egyesített Bölcsődék működésének, gazdálkodásának rendszervizsgálata
|
Az Intézmény működésének, gazdálkodásának átfogó rendszervizsgálata
|
rendszervizsgálat
|
2014., 2015. év és 2016. év időarányos része
|
Polgármesteri Hivatal
|
A gépjárművek nyilvántartásának, kihasználtságának, a menetlevelek vezetésének és az üzemanyag elszámolás vizsgálata
|
A hivatali gépjárművek nyilvántartásának, kihasználtságának, a menetlevelek vezetésének és az üzemanyag elszámolásának a vizsgálata
|
teljesítmény ellenőrzés
|
2016. január 1-től
2016. június 15-ig
|
Óvodák
|
Az Óvodák belső kontrollrendszer működésének vizsgálata
|
Az óvodák kontrollrendszer működésének vizsgálata
|
rendszerellenőrzés
|
2015. év és 2016. év időarányos része
|
Csokonai KSK
|
A Csokonai Kulturális és Sportközpont átlagos statisztikai állományi létszámának vizsgálata
|
Az Intézmény átlagos statisztikai állományi létszám megállapításának
vizsgálata
|
teljesítményvizsgálat
|
2015. év április – 2016. év augusztus
|