A közösségi költségvetés idei szavazásán városrészenként 10–10 projekt közül választhattak a kerületiek. A beérkezett voksok alapján az alábbi fejlesztések valósulhatnak meg a XV. kerületben:
Rákospalota
- MÁV-telepi villamos végállomás – közösségi pihenő- és találkozóhely
- Közvágóhíd tér fejlesztése
Pestújhely
- Drégelyvár felüljáró környezetének fejlesztése
- Őrjárat utcai játszótér fejlesztése
- Fitneszpark kialakítása az Őrjáró téren
Újpalota
- Fák ültetése Újpalotán
- Ingyenes tanfolyamok, továbbképzések
- Buszmegállók és nagy, nyitott, kövezett felületek hűsítése zöldítéssel és párakapukkal
- Közkút kialakítása a Páskom parki játszótérnél
- Szűrőbuszok és szűrési lehetőségek szervezése
- Játszótér fejlesztése a Hartyán közben
A részletes eredmények és szavazatarányok
Rákospalotai ötletek
Ötlet címe | Becsült költség | Szavazatarány |
| MÁV-telepi villamos végállomás – közösségi pihenő- és találkozóhely | 15 millió Ft | 19,18% |
| Közvágóhíd tér fejlesztése | 20 millió Ft | 15,11% |
| Kossuth utca 9-19. és 21-31. közötti út fejlesztése | 15 millió Ft | 12,71% |
| Faültetés a MÁV-telepen | 5 millió Ft | 11,75% |
| Csobogós utcai kutyafuttató fejlesztése | 8 millió Ft | 11,51% |
| Vácrátót téri sportpálya felújítása, világítás kialakítása | 5 millió Ft | 10,07% |
| Karácsony Benő park fejlesztése | 15 millió Ft | 9,35% |
| Kis lépés – Mikropark rendezése a Kossuth utcai lakótelepen | 5 millió Ft | 5,04% |
| Bringabox kialakítása a Rákos úti lakótelepen | 10 millió Ft | 4,80% |
| Kossuth-szobor | 1 millió Ft | 0,48% |
Pestújhelyi ötletek
Ötlet címe | Becsült költség | Szavazatarány |
| Drégelyvár felüljáró környezetének fejlesztése | 10 millió Ft | 24,02% |
| Őrjárat utcai játszótér fejlesztése | 3 millió Ft | 16,59% |
| Fitneszpark kialakítása az Őrjáró téren | 15 millió Ft | 15,28% |
| Emlék tér fejlesztése | 10 millió Ft | 8,73% |
| Pavilon Live – Pestújhelyi Pavilon Színpad | 3 millió Ft | 8,73% |
| Fekvőrendőr létesítése a Csemetekert Bölcsődénél | 3 millió Ft | 8,30% |
| Kutyafuttató létesítése a Drégelyvár utcai felüljárónál | 3 millió Ft | 7,42% |
| Párakapu létesítése a Pestújhelyi téren | 1 millió Ft | 6,99% |
| Bérelhető, zárható biciklitárolók kialakítása a Mézeskalács téren | 5 millió Ft | 2,62% |
| Pestújhelyi holokauszt-emlékmű létesítése | 1 millió Ft | 1,31% |
Újpalotai ötletek
Ötlet címe | Becsült költség | Szavazatarány |
| Fák ültetése Újpalotán | 5 millió Ft | 21,24% |
| Ingyenes tanfolyamok, továbbképzések | 5 millió Ft | 15,04% |
| Buszmegállók; nagy, nyitott, kövezett felületek hűsítése zöldítéssel és párakapukkal | 4 millió Ft | 14,16% |
| Közkút kialakítása a Páskom parki játszótérnél | 3,5 millió Ft | 11,95% |
| Szűrőbuszok és szűrési lehetőségek szervezése | 5 millió Ft | 11,50% |
| Játszótér fejlesztése a Hartyán közben | 10 millió Ft | 8,41% |
| Közterületi zárt kerékpártároló kialakítása | 10 millió Ft | 5,75% |
| GyerekTervezők – „Álmodd meg a játszótered!” | 5 millió Ft | 5,75% |
| Pályázat kiírása zárt kukatárolók kialakítására | 5 millió Ft | 3,54% |
| Közösségi könyvszekrény létesítése | 500 ezer Ft | 2,65% |
A legtöbb szavazatot elért ötletek közül azok valósulhatnak meg, amelyek becsült költsége nem lépi túl a rendelkezésre álló keretet. Ez alól kivételt jelent Rákospalota: a szakmai javaslat alapján a Pestújhelyen fennmaradó 5 millió forintos keretből 2 millió forintot átcsoportosítunk Rákospalotára, így az ott második legnagyobb támogatottságot elérő ötlet, a Közvágóhíd tér fejlesztése is megvalósulhat.
A közösségi költségvetés célja, hogy a kerületiek közvetlenül is beleszólhassanak a lakókörnyezetüket érintő fejlesztésekbe.
A nyertes ötletek megvalósítása az önkormányzatának feladata lesz.
A projektekről a képviselő-testület dönt, ezt követően kezdődhet meg az előkészítés. Mivel minden fejlesztés más-más tervezést és kivitelezést igényel, egyes projektek akár már néhány hónapon belül megvalósulhatnak, míg másokra hosszabb időt kell várni.
Köszönjük mindenkinek, aki részt vett a közösségi költségvetés idei szavazásán!